4х4.мк Тим | Крушевска Република, 21-23 Декември 2018 | |||||||||
Зборно место | Бензинска пумпа Макпетрол-Автокоманда | |||||||||
Тргнување | Петок, 21.12.2018 во 18:00 часот | |||||||||
Траса | Скопје-Крушево-Демир Хисар-Крушево-Прилеп-Скопје | |||||||||
Вкупна должина | 450 км | |||||||||
Безпаќа | 100 км | |||||||||
Асфалт | 350 км | |||||||||
Пешачење | Индивидуални кратки прошетки | |||||||||
Тежина | 2/3 (Лесно / Средно) | |||||||||
Категорија | Семејна / Авантура | |||||||||
Терен | Шумски патишта, кал и снег | |||||||||
Времетраење | Викенд | |||||||||
Временска прогноза | Информирај се тука | |||||||||
Сместување | 21.12.2018 Петок-сместување и вечера дополнително | |||||||||
22.12.2018 Сабота-појадок и вечера дополнително | ||||||||||
23.12.2018 Недела-појадок и ручек, дополнително | ||||||||||
Храна | Сабота, 22.12.2018 ручек-индивидуално | |||||||||
Трошоци | Индивидуално | |||||||||
Учество | Прифатена пријава за учество, 4х4 возила со минимум АТ (all terrain) пневматици и редуктор | |||||||||
Опрема | Препорачана опрема од правилникот за учество | |||||||||
Котизација | Нема | |||||||||
Надморска висина | Мин. 246 мнв – Макс. 1.470 м н.в | |||||||||
Пријавување | contact@4×4.mk пријава за учество заклучно со четврток, 06.12.2018 24:00 часот. Бројот на возила и учесници е ограничен |
Спосок на пријавени учесници
Р.бр. | Возач | Совозач | Патник |
Патник |
Возило |
1. | Никола | Nissan Patrol 2.8 TD | |||
2. | Ристо | Туто | Nissan Patrol 2.8 TD | ||
3. | Љупчо | Лидија |
Toyota Land Cruiser 4.2 D
|
||
4. |
|
||||
5. |
|
||||
6. | |||||
7. | |||||
8. |
No Comments Yet